可用版本: Dev (3.21) | 最新 (3.20) | 3.19 | 3.18 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | 3.11

导出图表

适用于 ✅ 开源版   ✅ 专业版   ✅ 企业版

// Count books per book store and format them as charts
String chart =
create.select(
           BOOK_TO_BOOK_STORE.BOOK_STORE_NAME,
           count(BOOK_TO_BOOK_STORE.BOOK_ID).as("books")
       )
       .from(BOOK_TO_BOOK_STORE)
       .groupBy(BOOK_TO_BOOK_STORE.BOOK_STORE_NAME)
       .fetch()
       .formatChart();

格式化后,结果如下

+-------------------------+-----+
|BOOK_STORE_NAME          |books|
+-------------------------+-----+
|Buchhandlung im Volkshaus|    1|
|Ex Libris                |    2|
|Orell Füssli             |    3|
+-------------------------+-----+

图表将如下所示

3.00|                                                  █████████████████████████
2.91|                                                  █████████████████████████
2.82|                                                  █████████████████████████
2.73|                                                  █████████████████████████
2.64|                                                  █████████████████████████
2.55|                                                  █████████████████████████
2.45|                                                  █████████████████████████
2.36|                                                  █████████████████████████
2.27|                                                  █████████████████████████
2.18|                                                  █████████████████████████
2.09|                                                  █████████████████████████
2.00|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.91|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.82|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.73|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.64|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.55|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.45|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.36|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.27|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.18|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.09|                         ██████████████████████████████████████████████████
1.00|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████
----+---------------------------------------------------------------------------
    | Buchhandlung im Volkshaus         Ex Libris               Orell Füssli      

可以指定各种 org.jooq.ChartFormat 格式规范,例如宽度、高度、显示类型(默认、堆叠、100% 堆叠)、类别列和值列的列索引等。

引用此页

反馈

您对此页面有任何反馈吗? 我们很乐意听取您的意见!

The jOOQ Logo